
| 날짜 | 알루미늄 일일 가격(USD) | 가격 상승 및 하락 |
| 2026-04-02 | 3505 | 78.5 |
| 2026-04-01 | 3583.5 | 1.5 |
| 2026-03-31 | 3585 | 103 |
| 2026-03-30 | 3482 | 190 |
| 2026-03-27 | 3292 | 40 |
| 2026-03-26 | 3332 | 37.5 |
| 2026-03-25 | 3294.5 | 52 |
| 2026-03-24 | 3242.5 | 9 |
| 2026-03-23 | 3251.5 | 77.5 |
| 2026-03-20 | 3329 | 129 |
| 2026-03-19 | 3200 | 200 |
| 2026-03-18 | 3400 | 26 |
| 2026-03-17 | 3426 | 14 |
| 2026-03-16 | 3440 | 80 |
| 2026-03-13 | 3520 | 3.5 |
| 2026-03-12 |
3516.5 |
49.5 |
| 2026-03-11 | 3467 | 64.5 |
| 2026-03-10 | 3402.5 | 4 |
| 2026-03-09 | 3406.5 | 21.5 |
| 2026-03-06 | 3385 | 86.5 |
| 2026-03-05 | 3298.5 | 79.5 |
| 2026-03-04 | 3378 | 109 |
